2003 CLASSES PREPARATOIRES AU CONCOURS D'ENTREE AUX ECOLES NATIONALES VETERINAIRES FRANCAISES: RESULTATS CHIFFRÉS… (*)
  Présents aux épreuves écrites Admissibles Admis Classe-ment
Nombre % Nombre %
06-Nice Masséna 34 100% 8 23,53% 4 11,76% 18
13-Marseille Thiers 52 100% 28 53,85% 18 34,62% 7
14-Caen Malherbe 41 100% 27 65,85% 16 39,02% 5
31-Toulouse Fermat 91 100% 49 53,85% 29 31,87% 10
33-Bordeaux Montaigne 47 100% 21 44,68% 13 27,66% 12
35-Rennes Chateaubriand 67 98,5% 23 33,82% 17 25,00% 13
37-Tours Descartes 47 100% 16 34,04% 9 19,15% 15
38-Grenoble Champollion 43 100% 32 74,42% 27 62,79% 2
44-Nantes Clémenceau 47 100% 33 70,21% 21 44,68% 4
54-Nancy Poincaré 86 98,9% 39 44,83% 29 33,33% 8
59-Lille Faidherbe 60 100% 19 30,65% 8 12,90% 17
63-Lempdes Lycée Agri 32 100% 9 28,13% 5 15,63% 16
69-Lyon Parc 86 97,7% 39 44,32% 31 35,23% 6
69-Lyon Pascal 48 98,0% 8 16,33% 3 6,12% 20
75-Paris Nadaud              
75-Paris Saint-Louis 44 100% 35 79,55% 29 65,91% 1
75-Paris Saint-Hilaire 129 99,2% 24 18,46% 13 10,00% 19
77-Fontainebleau François 1er 29 100% 7 24,14% 1 3,45% 21
78-Versailles Hoche 45 97,8% 19 41,30% 15 32,61% 9
80-Amiens Thuillier 40 97,6% 16 39,02% 9 21,95% 14
92-Sceaux Lakanal 70 100% 39 55,71% 20 28,57% 11
94-Saint-Maur Berthellot 120 100% 73 60,83% 55 45,83% 3
(*) Savoir lire les chiffres: certains établissements peu scrupuleux dédoublent leurs effectifs: les bons élèves sont présentés par l'établissement. Les autres s'inscrivent en candidats libres… et retrouvent les statistiques de l'établissement en cas de succès !