1998 CLASSES PREPARATOIRES AU CONCOURS D'ENTREE AUX ECOLES NATIONALES VETERINAIRES FRANCAISES: RESULTATS CHIFFRÉS… (*)
  Présents aux épreuves écrites Admissibles Admis Classe-ment
Nombre % Nombre %
06-Nice Masséna 39 100% 13 33% 7 18% 18
13-Marseille Thiers 46 100% 31 67% 25 54% 4
14-Caen Malherbe 34 100% 18 53% 12 35% 9
31-Toulouse Fermat 107 100% 56 52% 38 36% 8
33-Bordeaux Montaigne 37 100% 23 62% 14 38% 7
35-Rennes Chateaubriand 67 100% 37 55% 20 30% 12
37-Tours Descartes 41 100% 21 51% 18 44% 5
38-Grenoble Champollion 41 100% 34 83% 28 68% 1
44-Nantes Clémenceau 43 100% 22 51% 13 30% 11
54-Nancy Poincaré 69 100% 26 38% 16 23% 16
59-Lille Faidherbe 73 100% 16 22% 6 8% 20
63-Lempdes Lycée Agri 17 100% 6 35% 1 6% 21
69-Lyon Parc 72 100% 35 49% 24 33% 10
69-Lyon Pascal 84 100% 36 43% 13 15% 19
75-Paris Nadaud 46 100% 17 37% 9 20% 17
75-Paris Saint-Louis 47 100% 34 72% 28 60% 3
75-Paris Saint-Hilaire 112 100% 71 63% 29 26% 13
77-Fontainebleau François 1er 40 100% 11 28% 2 5% 22
78-Versailles Hoche 33 100% 17 52% 8 24% 15
80-Amiens Thuillier 53 100% 27 51% 13 25% 14
92-Sceaux Lakanal 83 100% 42 51% 34 41% 6
94-Saint-Maur Berthellot 121 100% 88 73% 78 64% 2
(*) Savoir lire les chiffres: certains établissements peu scrupuleux dédoublent leurs effectifs: les bons élèves sont présentés par l'établissement. Les autres s'inscrivent en candidats libres… et retrouvent les statistiques de l'établissement en cas de succès !